Obsah
Finanční výbor zastupitelstva
Hlavní adresa
Konojedy 7
281 63 Kostelec nad Čer.lesy
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Růžičková Michaela SPOKOJENĚJŠÍ KONOJEDY 2019-2022 | předseda | |
Nováková Marcela, Ing. | člen | |
Tomanová Martina | člen |
vítr | Z, 3.6 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkost | 69 | % |
srážky | 1.24 | mm |
Svátek má Prokop
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Růžičková Michaela SPOKOJENĚJŠÍ KONOJEDY 2019-2022 | předseda | |
Nováková Marcela, Ing. | člen | |
Tomanová Martina | člen |
Návštěvnost:
ONLINE: 20
DNES: 464
TÝDEN: 464
CELKEM: 628598