vítr | jihovýchodní, 4.09 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 90 % |
odpoledne | zataženo -1 °C | |
večer | zataženo -2 °C | |
noc | mírné sněžení -3 °C |
vítr | západní, 4.81 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 2.59 mm |
vítr | jihovýchodní, 3.61 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 94 % |
vítr | jižní, 5 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.31 mm |
Dotazník k Programu rozvoje obce Konojedy: dotazník se otevře po kliknutí na následující odkaz: